覆盖赛道:AI 应用 / 办公软件 · 云 / 算力服务 · 具身智能 / 人形机器人 · 具身智能 / 供应链 · 半导体 / 晶圆代工 · 智能电动车 · 消费品牌 / IP · 生物医药 · 跨境与品牌出海 · 金融科技 / 资讯 · 样本 10 条 · 更新 2026-08-26
| 公司 / 样本 | 市场 | 赛道 | EV/Sales 口径 | PE 口径 | 一级使用提示 |
|---|---|---|---|---|---|
优必选 9880.HK · as of 2026-08 港交所公开披露 / 行情终端(须自行核验) | 港股 | 具身智能 / 人形机器人 | 高波动,常看订单与毛利 | 多数阶段亏损,慎用 PE | 硬件+软件叙事;一级对标时常被引用,但流动性与亏损结构需单独折价。 |
人形机器人赛道(A股相关标的) 赛道样本 · as of 2026-08 公开研报与交易所披露(观察口径) | A股 | 具身智能 / 供应链 | 看零部件与整机分别定价 | 高成长预期下 PE 失真常见 | 一级项目勿直接套整机估值;供应链(减速器、传感器、丝杠)可比更稳。 |
金山办公 688111.SH · as of 2026-08 上交所科创板披露 | A股 | AI 应用 / 办公软件 | SaaS 常用 PS/ARR 口径 | 成熟期可参考 PE 区间 | ToB 订阅与渗透率叙事清晰,适合 AI 办公类一级项目做相对锚。 |
金山云 KC · as of 2026-08 SEC / 行情终端 | 美股 | 云 / 算力服务 | 云业务常看 PS 与增速 | 亏损期 PE 不适用 | 算力与云服务可对照毛利结构,勿只抄市值故事。 |
理想汽车 LI / 2015.HK · as of 2026-08 港/美公开披露 | 美股 | 智能电动车 | 交付量与毛利双看 | 盈利后 PE 才有讨论意义 | 硬件+软件服务拆分;造车/零部件一级项目需选更近的可比层。 |
泡泡玛特 9992.HK · as of 2026-08 港交所披露 | 港股 | 消费品牌 / IP | 品牌溢价看同店与海外占比 | 成熟消费品牌可参考 PE | 潮玩/IP 消费一级项目常引用;注意库存与渠道结构差异。 |
创新药 / CXO 赛道样本 赛道样本 · as of 2026-08 港股 18A / 科创药企公开材料 | 港股 | 生物医药 | 管线价值 > 当期收入 | 临床期 PE 常无效 | 一级生物项目应标明管线阶段与监管路径,勿套消费 PE。 |
中芯国际 688981.SH / 0981.HK · as of 2026-08 上交所 / 港交所披露 | A股 | 半导体 / 晶圆代工 | 产能利用率与资本开支 | 周期股 PE 波动大 | 硬科技一级更宜对标细分设备/材料,而非直接对标代工巨头。 |
东方财富 300059.SZ · as of 2026-08 深交所披露 | A股 | 金融科技 / 资讯 | 流量与经纪业务拆分 | 盈利稳定后 PE 可参考 | 金融信息与投教类产品可作流量变现锚,注意牌照边界。 |
跨境电商 / 品牌出海样本 赛道样本 · as of 2026-08 港股消费/电商公开公司 | 港股 | 跨境与品牌出海 | 看平台依赖与毛利 | 增长期多用 PS | 一级跨境项目应拆「平台流量 vs 自有品牌」再选可比。 |
© 2026 雷欧资本圈 · 不构成投资建议或证券交易依据。